Plaats van herkomst: | China |
---|---|
Merknaam: | Hysafety |
Certificering: | EN388:2016---2121X |
Modelnummer: | 2370 |
Min. bestelaantal: | 1000 paren |
Prijs: | negotiable |
Verpakking Details: | 1 paar in een individuele zak, 50 paren in een de uitvoerkarton |
Levertijd: | 60 dagen in het algemeen |
Betalingscondities: | T/T |
Levering vermogen: | 4000 paren per dag |
Materiaal: | schurend synthetisch leer | Toepassing 1: | het roping |
---|---|---|---|
Toepassing 2: | het rappelling | Toepassing 3: | het beklimmen |
eigenschappen: | hoge schuringspalm | voordelen: | EVA vulde kanaalpalm op |
speciaal gebruik: | geschikt voor redding | grootte: | S-XL, andere grootte tevreden qoute |
Markeren: | Hoge de Reddingshandschoenen van de Schuringskabel,EN388 de Handschoenen van de kabelredding,Versterkte de Reddingshandschoenen van de Palmkabel |
Hoog Verklaard Ce van de de Handschoenen Langdurig Versterkt Palm van de Schurings Snel Kabel
Aangeboden bescherming | Prestatieniveaus |
Schuringsweerstand | 4 |
De weerstand van de bladbesnoeiing | 1 |
De weerstand van de scheursterkte | 1 |
Punctuurweerstand | 1 |
De methode van de besnoeiingsweerstand (ENGELSE ISO 13997) | X |
Effectbescherming | - |
BEDRIJFvoordeel
Innovatie
Gebaseerd op de neigende eisen van klanten de bijgewerkte terugkoppeling en, wijdt ons professioneel R&D-team in geavanceerde prestaties van producten, materialen en ontwerp om aan verschillende behoeften van klanten te voldoen.
Globale Sourcing
Wij zoeken wereldwijd materialen om ons inzicht in de volledige handschoenindustrie te verbeteren, die ons toestaat om unieke en concurrerende handschoenen met hoogte te produceren - kwaliteit. Momenteel hebben wij goede vennootschappen met een aantal materiële leveranciers met internationale merken over de hele wereld, zoals de V.S., Europa, Zuid-Amerika, Japan, Korea, Taiwan en andere landen en regio's.
BEDRIJFcertificaat
EN388 | ISO-10819 | NFPA1971 | GA7-2004 |
EN407 | AATCC 6 | NFPA1977 | ISO 9001 |
EN511 | ASTM F2878 | EN659 | BSCI |
EN381 | ASTM F2675 | GOST R 53264 | OMSLAG |
EN13594 | ANSI/ISEA 105 | ALS 2161.6-2003 | |
EN12477 | ANSI/ISEA 138 | ALS 2161.6-2014 |
FAQ:
1. Hoe kan ik een orde plaatsen?
Gelieve te verstrekken de details van uw vereisten zo duidelijk mogelijk. Zo kunnen wij u de aanbieding spoedig verzenden aangezien wij konden.
Voor verdere bespreking, is het beter om ons met e-mail te contacteren.
2. Wat is uw MOQ?
1000 minder qty paren, is ook overeen te komen.
3. Wat is uw termijnen van levering?
Wij keuren EXW, FOB-, CFR, CIF, DDU, DDP, enz. goed U kunt kiezen die het geschiktst voor u is